Description
Dans un souci de transparence de la vie publique, retrouvez le montant des indemnités perçues par les élus municipaux.
Montant brut indicatif mensuel* | Estimation nette indicative mensuelle** | |
Maire | 8 817,06 € | 7 120,08 € |
Adjoints au Maire | 4 408,54 € | 3 506,54 € |
Conseiller Municipal Spécial | 3 841,27 € | 3 041,65 € |
Conseillers Municipaux | 2 127,19 € | 1 684,73 € |
Maires d'arrondissements | 4 470,19 € | 3 557,07 € |
Adjoints d'arrondissements | 1 063,60 € | 920,01 € |
* indice terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique au 01/01/2024 et valeur du point d'indice au 01/07/2023 (indemnité maximale + majorations)
** Simulation sur un mois indépendante de toute autre indemnité, hors P.A.S. : la perception sur plusieurs mois ou d'autres indemnités est susceptible de déclencher d'autres seuils d'affiliation, voire un écrêtement.